| 圈数 | 申请日期 | 评估日期 | 业绩公布 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12月24日(周二)~12月28日(周六) | 1.11(星期六) | 1月24日(星期五) |
| 2 | 2月4日(周二)~2月8日(周六) | 2.22(星期六) | 3.7(星期五) |
| 3 | 4月8日(周二)~4月12日(周六) | 4.26(星期六) | 5月12日(星期一) |
| 4 | 6.3(周二)- 6.7(周六) | 6.21(星期六) | 7.4(星期五) |
| 5 | 7月15日(周二)~7月19日(周六) | 8.2(周六) | 8月18日(星期一) |
| 6 | 9.2(周二)- 9.6(周六) | 9.20(周六) | 10.2(星期四) |
| 7 | 9/30(周二)~10/4(周六) | 10.25(周六) | 11月7日周五 |
| 8 | 11月11日(周二)~11月15日(周六) | 11月29日星期六 | 12月12日星期五 |
※ 向左或向右滑动以查看。
| 类别 | 课程名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国语言和文化 | 了解韩国社会 | ||||||
| 步骤 | 步骤 0 | 步骤 1 | 第 2 步 | 步骤3 | 步骤 4 | 步骤 5 | |
| 程序 | 基本的 | 初学者 2 | 初学者 2 | 中级 1 | 中级 2 | 基本的 | 深化 |
| 总培训时数 | 15小时 | 100小时 | 100小时 | 100小时 | 100小时 | 70小时 | 30小时 |
| 评估 | 无 | 第一阶段评估 1 | 第一阶段评估 2 | 第一阶段评估 3 | 期中评估 | 永久居留综合评估 | 入籍综合评估 |
| 参考 |
|
||||||
| 学期 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
|---|---|---|---|
| 营业期间 | 1. 2. (周一) ~ 5. 11. (周日) | 5月12日(周一)~8月17日(周日) | 8月18日(周一)~12月14日(周日) |