Korean Language School
| 차수 | 신청일 | 평가일시 | 결과발표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25. 12. 23.(화)- 25. 12. 27.(토) | 26. 1. 10.(토) | 26. 1. 23.(금) |
| 2 | 26. 2. 24.(화)- 26. 2. 28.(토) | 26. 3. 14.(토) | 26. 3. 27.(금) |
| 3 | 26. 3. 24.(화)- 26. 3. 28.(토) | 26. 4. 11.(토) | 26. 4. 24.(금) |
| 4 | 26. 4. 21.(화)- 26. 4. 25.(토) | 26. 5. 9.(토) | 26. 5. 22.(금) |
| 5 | 26. 7. 7.(화)- 26. 7. 11.(토) | 26. 7. 25.(토) | 26. 8. 7.(금) |
| 6 | 26. 9. 1.(화)- 26. 9. 5.(토) | 26. 9. 19.(토) | 26. 10. 7.(수) |
| 7 | 26. 10. 13.(화)- 26. 10. 17.(토) | 26. 10. 31.(토) | 26. 11. 13.(금) |
| 8 | 26. 11. 3.(화)- 26. 11. 7.(토) | 26. 11. 21.(토) | 26. 12. 4.(금) |
※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.
| 구분 | 교육명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어와 한국문화 | 한국사회이해 | ||||||
| 단계 | 0단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | |
| 과정 | 기초 | 초급1 | 초급2 | 중급1 | 중급2 | 기본 | 심화 |
| 총 교육시간 | 15시간 | 100시간 | 100시간 | 100시간 | 100시간 | 70시간 | 30시간 |
| 평가 | 없음 | 1단계평가 | 2단계평가 | 3단계평가 | 중간평가 | 영주용 종합평가 | 귀화용 종합평가 |
| 참고 |
|
||||||
| 학기 | 1학기 | 2학기 | 3학기 |
|---|---|---|---|
| 운영기간 | 1. 2.(금) ~ 5. 10.(일) | 5. 11.(월) ~ 8. 16.(일) | 8. 17.(월) ~ 12. 13.(일) |