Korean Language School
차수 | 신청일 | 평가일시 | 결과발표 |
---|---|---|---|
1 | 24. 12. 24.(화)-12.28.(토) | 1.11.(토) | 1.24.(금) |
2 | 2.4.(화)-2.8.(토) | 2.22.(토) | 3.7.(금) |
3 | 4.8.(화)-4.12.(토) | 4.26.(토) | 5.12.(월) |
4 | 6.3.(화)-6.7.(토) | 6.21.(토) | 7.4.(금) |
5 | 7.15.(화)-7.19.(토) | 8.2.(토) | 8.18.(월) |
6 | 9.2.(화)-9.6.(토) | 9.20.(토) | 10.2.(목) |
7 | 9.30.(화)-10.4.(토) | 10.25.(토) | 11.7.(금) |
8 | 11.11.(화)-11.15.(토) | 11.29.(토) | 12.12.(금) |
※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.
구분 | 교육명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국어와 한국문화 | 한국사회이해 | ||||||
단계 | 0단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | |
과정 | 기초 | 초급1 | 초급2 | 중급1 | 중급2 | 기본 | 심화 |
총 교육시간 | 15시간 | 100시간 | 100시간 | 100시간 | 100시간 | 70시간 | 30시간 |
평가 | 없음 | 1단계평가 | 2단계평가 | 3단계평가 | 중간평가 | 영주용 종합평가 | 귀화용 종합평가 |
참고 |
|
학기 | 1학기 | 2학기 | 3학기 |
---|---|---|---|
운영기간 | 1. 2.(월) ~ 5. 11.(일) | 5. 12.(월) ~ 8. 17.(일) | 8. 18.(월) ~ 12. 14.(일) |